![]() |
Polonia Bytom zajęła wysokie, trzecie miejsce w "Rankingu działalności klubów piłkarskich w Internecie", przygotowanym przez agencję Lewis PR wśród wszystkich zespołów piłkarskich Ekstraklasy i Pierwszej Ligi w Polsce!
Raport przedstawia wyniki z analizy działań klubów piłkarskich polskiej Ekstraklasy i Pierwszej Ligi prowadzonych na oficjalnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Przy zbiorczej ocenie brano pod uwagę: stronę internetową, domenę, dział aktualności, kontakt z prasą, newsletter, kanał RSS, wyszukiwarkę, sklep online, bilety online oraz interakcje z fanami na stronie.
Badania klubów przeprowadzono w dniach od 8 do 12 sierpnia. Polonia Bytom otrzymała 148 punktów, w tym:
Strona internetowa
| Domena | www.poloniabytom.com.pl | 15 punktów |
| Dział aktualności | Tak | 7 punktów |
| Newsletter | Tak | 10 punktów |
| Kanał RSS | Tak | 5 punktów |
| Kontakt z prasą | Tak | 10 punktów |
| Wyszukiwarka | Tak | 10 punktów |
| Sklep online | Tak | 10 punktów |
| Bilety online | Nie | 0 punktów |
| Interakcja z fanami na stronie | Tak | 10 punktów |
Aktywność w Social Media
| www.facebook.com/KSPoloniaBytomSA | 10 punktów | |
| Typ | Fanpage | 10 punktów |
| Liczba fanów | 3266 | 3 punkty |
| Uaktualnienia | Codziennie | 10 punktów |
| twitter.com/PoloniaBytom | 10 punktów | |
| Followers | 88 | 1 punkt |
| Uaktualnienia | Codziennie | 10 punktów |
| Inne Social Media | Blip poloniabytom.blip.pl, YouTube www.youtube.com/KSPoloniaBytomSA, | 10 punktów |
| Uaktualnienia | Zmienna częstotliwość w tygodniu | 7 punktów |
Badaniem objęto 34 zespoły z Ekstraklasy i Pierwszej Ligi. Polonia Bytom zajęła miejsce na podium, plasując się na 3 pozycji, wyprzedzając w E-marketingu aż 13 zespołów z Ekstraklasy! Niebiesko-czerwoni są w tej kwestii najlepsi w Pierwszej Lidze oraz wśród drużyn z Górnego Śląska! Cieszyć może również fakt, że wraz z takimi Klubami jak GKS Bełchatów, Polonia Warszawa i Warta Poznań prowadzimy najbardziej urozmaicone działania w portalach społecznościowych!
Tak przedstawia się ostateczna klasyfikacja (kolorem jasnoniebieskim zaznaczono zespoły z Ekstraklasy, żółtym pierwszoligowe):
| Miejsce | Nazwa Klubu | Liczba punktów |
| 1. | Lech Poznań | 189 |
| 2. | Polonia Warszawa | 156 |
| 3. | Polonia Bytom | 148 |
| 4. | Wisła Kraków | 147 |
| 5. | Arka Gdynia | 142 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 140 |
| 7. | Korona Kielce | 134 |
| 8. | GKS Bełchatów | 129 |
| 9. | Górnik Zabrze | 126 |
| 10. | Warta Poznań | 124 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 122 |
| 12. | Jagiellonia Białystok | 120 |
| Legia Warszawa | 120 | |
| 14. | Pogoń Szczecin | 117 |
| 15. | Widzew Łódź | 116 |
| 16. | Ruch Chorzów | 115 |
| 17. | Wisła Płock | 111 |
| 18. | GKS Katowice | 108 |
| 19. | Cracovia | 104 |
| 20. | Zagłębie Lubin | 99 |
| 21. | Zawisza Bydgoszcz | 97 |
| 22. | ŁKS Łódź | 96 |
| 23. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 94 |
| 24. | Piast Gliwice | 93 |
| 25. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 87 |
| 26. | GKS Bogdanka | 84 |
| 27. | Olimpia Grudziądz | 77 |
| 28. | Ruch Radzionków | 71 |
| 29. | Dolcan Ząbki | 70 |
| 30. | Sandecja Nowy Sącz | 64 |
| 31. | Olimpia Elbląg | 52 |
| 32. | KS Polkowice | 42 |
| Flota Świnoujście | 42 | |
| 34. | Kolejarz Stróże | 22 |
Zapraszamy na drugą stronę naszego newsa.
« powrót
| POZYCJA | DRUŻYNA | M | P | Br |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piast | 34 | 64 | 17 |
| 2. | Pogoń | 34 | 61 | 24 |
| 3. | Zawisza | 34 | 59 | 9 |
| 4. | Kolejarz | 34 | 57 | 6 |
| 5. | Nieciecza | 34 | 56 | 16 |
| 6. | Bogdanka | 34 | 54 | 13 |
| 7. | Arka | 34 | 51 | 9 |
| 8. | Flota | 34 | 49 | 2 |
| 9. | Ruch R. | 34 | 48 | -5 |
| 10. | Warta | 34 | 46 | 6 |
| 11. | Olimpia G. | 34 | 43 | 6 |
| 12. | Sandecja | 34 | 40 | -4 |
| 13. | GKS Katowice | 34 | 39 | -4 |
| 14. | Dolcan | 34 | 39 | -13 |
| 15. | Polonia Bytom | 34 | 36 | -14 |
| 16. | Wisła P. | 34 | 35 | -11 |
| 17. | Polkowice | 34 | 30 | -24 |
| 18. | Olimpia E. | 34 | 22 | -33 |