| POZYCJA | DRUŻYNA | M | P | Br |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 4. | Wisła K. | 4 | 9 | 1 |
| 5. | Korona | 4 | 7 | 1 |
| 6. | Górnik Z. | 4 | 6 | -2 |
| 7. | Legia | 4 | 6 | -3 |
| 8. | Lech | 4 | 5 | 3 |
| 9. | Lechia | 4 | 5 | 1 |
| 10. | Widzew | 4 | 5 | 0 |
| 11. | Ruch | 4 | 4 | 0 |
| 12. | Arka | 4 | 4 | 0 |
| 13. | Zagłębie L. | 4 | 4 | -1 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Polonia B. | 4 | 1 | -4 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| Numer | 14 |
|---|---|
| Pozycja | obrońca |
| Data urodzenia | 01.04.1981 |
| Wzrost/waga | 187 cm / 73 kg |
| Poprzedni klub | Widzew Łódź |
| Pseudonim: | Klepa |
| Dotychczasowe kluby: | Raków Częstochowa. Warta Działoszyn, RKS Radomsko, Stal Głowno, Widzew Łódź |
| Pierwszy trener: |
Janusz Poniedziałek |
| Debiut w seniorach: |
W Rakowie Częstochowa w 1998 |
| Największy sukces: | Trzykrotny awans do Ekstraklasy |
| Najważniejszy mecz: | Dopiero będzie |
| Najwyższa przegrana: | 10:0 w meczu Raków – Zawiercie |
| Sędzia kalosz: | Paru się zdarzyło |
| Ulubiony przedmiot w szkole: | Wychowanie fizyczne |
| Wagary: | Zdarzały się |
| Dwóje i pały: | Nie obyło się bez nich |
| Matura: | Zdana |
| Muzyka: | Różna |
| Ulubiona książka: | Nie czytam książek |
| Alkohol: | Czasami piwko |
| Jak spędzasz wolny czas: | Od 7 miesięcy z synkiem |
| Z kim robisz zakupy: | Z żoną |
| Samochód: | Golf |
| Szybka jazda: | Jeśli jest taka potrzeba |
