| POZYCJA | DRUŻYNA | M | P | Br |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia W. | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Jagiellonia | 4 | 10 | 5 |
| 3. | Bełchatów | 4 | 9 | 3 |
| 4. | Wisła K. | 4 | 9 | 1 |
| 5. | Korona | 4 | 7 | 1 |
| 6. | Górnik Z. | 4 | 6 | -2 |
| 7. | Legia | 4 | 6 | -3 |
| 8. | Lech | 4 | 5 | 3 |
| 9. | Lechia | 4 | 5 | 1 |
| 10. | Widzew | 4 | 5 | 0 |
| 11. | Ruch | 4 | 4 | 0 |
| 12. | Arka | 4 | 4 | 0 |
| 13. | Zagłębie L. | 4 | 4 | -1 |
| 14. | Śląsk | 4 | 4 | -2 |
| 15. | Polonia B. | 4 | 1 | -4 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | -8 |
| Numer | |
| Pozycja | |
| Data urodzenia | 26.12.1971 |
| Wzrost/waga | 173 cm / 67 kg |
| Poprzedni klub | Włókniarz Kietrz |
| Pseudonim: | Trzeci |
| Dotychczasowe kluby: | Rafako Racibórz, Rymer Niedobczyce, Ruch Radzionków, RKS Radomsko, Włókniarz Kietrz |
| Wymarzony klub: | Manchester United |
| Pierwszy trener: | Jan Dudek |
| Debiut w seniorach: | W wieku 14 lat |
| Pierwsze pieniądze: | Zarobiłem w wieku 14 lat na bilet miesięczny |
| Największy sukces: | Awanse: z III do II i z II do I z Polonią Bytom |
|
Najładniejsza bramka: |
Dopiero strzelę |
| Najważniejszy mecz: | Przede mną |
| Mecz o którym chcesz zapomnieć: | Arka Gdynia – Polonia Bytom |
| Najwyższa wygrana: | 5:0 |
| Najwyższa przegrana: | 0:5 |
| Pierwsza bójka: | W pierwszym dniu szkoły podstawowej |
| Ulubiony przedmiot w szkole: | Historia |
| Kosmetyki: | Hugo Boss |
| Alkohol: | Absolutnie nie |
| Muzyka: | Reggae z hip-hopem |
| Książka: | "Kod Leonarda da Vinci” |
| Jak spędzasz wolny czas: | Bawię się z dziećmi |
| Z kim robisz zakupy: | Z żoną |
| Szybka jazda: | Bezpieczna |
.jpg)

